{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
《伯尔尼公约》成员国
《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》,简称《伯尔尼公约》,是关于著作权保护的国际条约,1886年9月9日制定于瑞士伯尔尼。截至2019年7月4日,随着所罗门群岛的加入,成为该公约新缔约国,该公约缔约方总数达到177个国家,1992年10月15日中国成为该公约成员国。(截止2003年2月4日共150 个国家)
国 家 | 加入公约时间 | 加入文本 | 公约在该国生效时间 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | 1994.3.6 | 巴黎 | 1994.3.6 |
阿尔及利 | Algeria | 1998.4.19 | 巴黎 | 1998.4.19 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 2000.3.17 | 巴黎 | 2000.3.17 |
阿根廷 | Argentina | 1967.6.10 | 巴黎文本1-21条 | 2000.2.19 |
亚美尼亚 | Armenia | 2000.10.19 | 巴黎文本 | 2000.10.19 |
澳大利亚 | Australia | 1928.1.14 | 巴黎文本 | 1978.3.1 |
奥地利 | Austria | 1920.10.1 | 巴黎文本 | 1982.8.21 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1999.6.4 | 巴黎文本 | 1999.6.4 |
巴哈马 | Bahamas | 1973.7.10 | 布鲁塞尔文本 巴黎文本22-38条 | 1973.7.10
1977.1.8 |
巴林 | Bahrain | 1997.3.2 | 巴黎文本 | 1997.3.2 |
孟加拉 | Bangladesh | 1999.5.4 | 巴黎文本 | 1997.5.4 |
巴巴多斯 | Barbados | 1983.7.30 | 巴黎文本 | 1983.7.30 |
白俄罗斯 | Belarus | 1997.12.12 | 巴黎文本 | 1997.12.12 |
比利时 | Belgium | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1999.9.29 |
伯利兹 | Belize | 2000.6.17 | 巴黎文本 | 2000.6.17 |
玻利维亚 | Bolivia | 1993.11.4 | 巴黎文本 | 1993.11.4 |
贝宁 | Benin | 1961.1.3 | 巴黎文本 | 1975.3.12 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 1992.3.1 | 巴黎文本 | 1992.3.1 |
博茨瓦纳 | Botswana | 1998.4.15 | 巴黎文本 | 1998.4.15 |
巴西 | Brazil | 1992.2.9 | 巴黎文本 | 1975.4.20 |
保加利亚 | Bulgaria | 1921.12.5 | 巴黎文本 | 1974.12.4 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 1963.8.19 | 巴黎文本 | 1976.1.24 |
喀麦隆 | Cameroon | 1964.9.21 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1973.11.10 |
加拿大 | Canada | 1928.4.10 | 巴黎文本 | 1998.6.26 |
佛得角 | Cape Verde | 1997.7.7 | 巴黎文本 | 1997.7.7 |
中非共和国 | Central African Republic | 1977.9.3 | 巴黎文本 | 1977.9.3 |
乍得 | Chad | 1971,11,25 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1971.11.25 |
智利 | Chile | 1970.6.5 | 巴黎文本 | 1975.7.10 |
中国 | China | 1992.10.15 | 巴黎文本 | 1992.10.15 |
哥伦比亚 | Colombia | 1988.3.7 | 巴黎文本 | 1988.3.7 |
刚果 | Congo | 1962.5.8 | 巴黎文本 | 1975.12.5 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 1978.6.10 | 巴黎文本 | 1978.6.10 |
科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 1962.1.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38 | 1974.10.10
1974.5.4 |
克罗地亚 | Croatia | 1991.10.8 | 巴黎文本 | 1991.10.8 |
古巴 | Cuba | 1997.2.20 | 巴黎文本 | 1997.2.20 |
塞浦路斯 | Cyprus | 1964.2.24 | 巴黎文本 | 1983.7.27 |
捷克 | Czech Republic | 1993.1.1 | 巴黎文本 | 1993.1.1 |
朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea | 2003.4.28 | 巴黎文本 | 2003.4.28 |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 1963.10.8 | 巴黎文本 | 1975.1.31 |
丹麦 | Denmark | 1903.7.1 | 巴黎文本 | 1979.6.30 |
吉布提 | Djibouti | 2002.5.13 | 巴黎文本 | 2002.5.13 |
多米尼加联邦 | Dominica | 1999.8.7 | 巴黎文本 | 1999.8.7 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | 1997.12.24 | 巴黎文本 | 1997.12.24 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 1991.10.9 | 巴黎文本 | 1991.10.9 |
埃及 | Egypt | 1977.6.7 | 巴黎文本 | 1997.6.7 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 1994.2.19 | 巴黎文本 | 1994.2.19 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1997.6.26 | 巴黎文本 | 1997.6.26 |
爱沙尼亚 | Estonia | 1994.10.26 | 巴黎文本 | 1994.10.26 |
斐济 | Fiji | 1971.12.1 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-28条 | 1971.12.1
1972.3.15 |
芬兰 | Finland | 1928.4.1 | 巴黎文本 | 1986.11.1 |
法国 | France | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1972.12.15 |
加蓬 | Gabon | 1962.3.26 | 巴黎文本 | 1975.6.10 |
冈比亚 | Gambia | 1993.3.7 | 巴黎文本 | 1993.3.7 |
格鲁吉亚 | Georgia | 1995.5.16 | 巴黎文本 | 1995.5.16 |
德国 | Germany | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1974.1.22 |
加纳 | Ghana | 1991.10.11 | 巴黎文本 | 1991.10.11 |
希腊 | Greece | 1920.11.9 | 巴黎文本 | 1976.3.8 |
格林纳达 | Grenada | 1998.9.22 | 巴黎文本 | 1998.9.22 |
危地马拉 | Guatemala | 1997.7.28 | 巴黎文本 | 1997.7.28 |
几内亚 | Guinea | 1980.11.20 | 巴黎文本 | 1980.11.20 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1991.7.22 | 巴黎文本 | 1991.7.22 |
圭亚那 | Guyana | 1994.10.25 | 巴黎文本 | 1994.10.25 |
海地 | Haiti | 1996.1.11 | 巴黎文本 | 1996.1.11 |
梵蒂冈 | Holy See | 1935.9.12 | 巴黎文本 | 1975.4.24 |
洪都拉斯 | Honduras | 1990.1.25 | 巴黎文本 | 1990.1.25 |
匈牙利 | Hungary | 1922.2.14 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1972.12.15 |
冰岛 | Iceland | 1947.9.7 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1999.8.25
1984.12.28 |
印度 | India | 1928.4.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1984.5.6
1975.1.10 |
印度尼西亚 | Indonesia | 1997.9.5 | 巴黎文本 | 1997.9.5 |
爱尔兰 | Ireland | 1927.10.5 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本 | 1959.7.5
1970.12.21 |
以色列 | Israel | 1950.3.24 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1951.8.1
1970.1.29或者 1970.2.26 |
意大利 | Italy | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1979.11.14 |
牙买加 | Jamaica | 1994.1.1 | 巴黎文本 | 1994.1.1 |
日本 | Japan | 1899.7.15 | 巴黎文本 | 1975.4.24 |
约旦 | Jordan | 1999.7.28 | 巴黎文本 | 1999.7.28 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1999.4.12 | 巴黎文本 | 1999.4.12 |
肯尼亚 | Kenya | 1993.6.11 | 巴黎文本 | 1993.6.11 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 1999.7.8 | 巴黎文本 | 1999.7.8 |
拉脱维亚 | Latvia | 1995.8.11 | 巴黎文本 | 1995.8.11 |
黎巴嫩 | Lebanon | 1947.9.30 | 巴黎文本 | 1947.9.30 |
莱索托 | Lesotho | 1989.9.28 | 巴黎文本 | 1989.9.28 |
利比里亚 | Liberia | 1989.3.8 | 巴黎文本 | 1989.3.8 |
利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya | 1976.9.28 | 巴黎文本 | 1976.9.28 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 1931.7.30 | 巴黎文本 | 1999.9.23 |
立陶宛 | Lithuania | 1994.12.14 | 巴黎文本 | 1994.12.14 |
卢森堡 | Luxembourg | 1888.6.20 | 巴黎文本 | 1975.4.20 |
马达加斯加 | Madagascar | 1966.1.1 | 巴黎文本 | 1966.1.1 |
马拉维 | Malawi | 1991.10.12 | 巴黎文本 | 1991.10.12 |
马来西亚 | Malaysia | 1990.10.1 | 巴黎文本 | 1990.10.1 |
马里 | Mali | 1962.3.19 | 巴黎文本 | 1977.12.5 |
马耳他 | Malta | 1964.9.21 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1964.9.21
1977.12.12 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 1973.2.6 | 巴黎文本 | 1976.9.21 |
毛里求斯 | Mauritius | 1989.5.10 | 巴黎文本 | 1989.5.10 |
墨西哥 | Mexico | 1967.6.11 | 巴黎文本 | 1974.12.17 |
摩纳哥 | Monaco | 1889.5.30 | 巴黎文本 | 1974.11.23 |
蒙古 | Mongolia | 1998.3.12 | 巴黎文本 | 1998.3.12 |
摩洛哥 | Morocco | 1917.6.16 | 巴黎文本 | 1987.5.17 |
纳米比亚 | 1990.3.21 | 巴黎文本 | 1993.12.24 | |
荷兰 | Netherlands | 1912.11.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1986.1.30
1975.1.10 |
新西兰 | New Zealand | 1928.4.24 | 罗马文本 | 1947.12.4 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 2000.8.23 | 巴黎文本 | 2000.8.23 |
尼日尔 | Niger | 1962.5.2 | 巴黎文本 | 1975.5.21 |
尼日利亚 | Nigeria | 1993.9.14 | 巴黎文本 | 1993.9.14 |
挪威 | Norway | 1896.4.13 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1995.10.11
1974.6.13 |
阿曼 | Oman | 1999.7.14 | 巴黎文本 | 1999.7.14 |
巴基斯坦 | Pakistan | 1948.7.5 | 罗马文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1948.7.5
1970.1.29或者2.26 |
巴拿马 | Panama | 1996.6.8 | 巴黎文本 | 1996.6.8 |
巴拉圭 | Paraguay | 1992.1.2 | 巴黎文本 | 1992.1.2 |
秘鲁 | Peru | 1988.8.20 | 巴黎文本 | 1988.8.20 |
菲律宾 | Philippines | 1951.8.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1997.6.18
1980.7.16 |
波兰 | Poland | 1920.2.28 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1994.10.22
1990.8.4 |
葡萄牙 | Portugal | 1911.3.29 | 巴黎文本 | 1979.1.12 |
卡塔尔 | Qatar | 2000.7.5 | 巴黎文本 | 2000.7.5 |
韩国 | Republic of Korea | 1996.8.21 | 巴黎文本 | 1996.8.21 |
摩尔多瓦 | Republic of Moldova | 1995.11.2 | 巴黎文本 | 1995.11.2 |
罗马尼亚 | Romania | 1927.1.1 | 巴黎文本 | 1998.9.9 |
俄罗斯 | Russian Federation | 1995.3.13 | 巴黎文本 | 1995.3.13 |
卢旺达 | Rwanda | 1984.3.1 | 巴黎文本 | 1984.3.1 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 1995.4.9 | 巴黎文本 | 1995.4.9 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | 1993.8.24 | 巴黎文本 | 1993.8.24 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 1995.8.29 | 巴黎文本 | 1995.8.29 |
塞内加尔 | Senegal | 1962.8.25 | 巴黎文本 | 1975.8.12 |
塞尔维亚和黑山 | Serbia and Montenegro | 1992.4.27 | 巴黎文本 | 1992.4.27 |
新加坡 | Singapore | 1998.12.21 | 巴黎文本 | 1998.12.21 |
斯洛伐克 | Slovakia | 1993.1.1 | 巴黎文本 | 1993.1.1 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 1991.6.25 | 巴黎文本 | 1991.6.25 |
南非 | South Africa | 1928.10.3 | 布鲁塞尔文本 巴黎文本22-38条 | 1951.8.1
1975.3.24 |
西班牙 | Spain | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1974.2.19 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 1959.7.20 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1959.7.20
1978.9.23 |
苏丹 | Sudan | 2000.12.28 | 巴黎文本 | 2000.12.28 |
苏里南 | Suriname | 1977.2.23 | 巴黎文本 | 1977.2.23 |
斯威士兰 | Swaziland | 1998.12.14 | 巴黎文本 | 1998.12.14 |
瑞典 | Sweden | 1904.8.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10
1973.9.20 |
瑞士 | Switzerland | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1993.9.25 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 2000.3.9 | 巴黎文本 | 2000.3.9 |
泰国 | Thailand | 1931.7.17 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1995.9.2
1980.12.29 |
前南斯拉夫(马其顿)共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1991.9.8 | 巴黎文本 | 1991.9.8 |
多哥 | Togo | 1975.4.30 | 巴黎文本 | 1975.4.30 |
汤加 | Tonga | 2001.6.14 | 巴黎文本 | 2001.6.14 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1988.8.16 | 巴黎文本 | 1988.8.16 |
突尼斯 | Tunisia | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1975.8.16 |
土耳其 | Turkey | 1952.1.1 | 巴黎文本 | 1996.1.1 |
乌克兰 | Ukraine | 1995.10.25 | 巴黎文本 | 1995.10.25 |
英国 | United Kingdom | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1990.1.2 |
坦桑尼亚 | United Republic of Tanzania | 1994.7.25 | 巴黎文本 | 1994.7.25 |
美国 | United States of America | 1989.3.1 | 巴黎文本 | 1989.3.1 |
乌拉圭 | Uruguay | 1967.7.10 | 巴黎文本 | 1979.12.28 |
委内瑞拉 | Venezuela | 1982.12.30 | 巴黎文本 | 1982.12.30 |
赞比亚 | Zambia | 1992.1.2 | 巴黎文本 | 1992.1.2 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 1981 1980.4.18 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1980.4.18
1981.12.30 |